Nắm được cấu trúc đề thi TOEIC sẽ giúp bạn vạch ra lộ trình chính xác, tập trung ôn luyện đúng trọng tâm để sẵn sàng chinh phục kỳ thi này. Bài viết sau sẽ giới thiệu cho các bạn tổng quát về cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất (áp dụng năm 2022), đang được dùng ở Việt Nam thời điểm hiện tại.
NỘI DUNG
CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC 2 KỸ NĂNG - 2022
Tổng quan
- Thứ tự thi:
Thí sinh sẽ lần lượt thực hiện phần nghe trước rồi mới đến phần đọc sau. - Thời gian cho mỗi phần thi:
Listening: 45 phút.
Reading: 75 phút.
Tổng: 120 phút. - Số câu:
Listening: 100 câu.
Reading: 100 câu. - Số điểm:
Số điểm tối đa cho mỗi phần thi này là 495 điểm. Tổng điểm tối đa cho cả bài thi là 990 điểm.
Còn bây giờ, để rõ hơn về cấu trúc đề thi TOEIC 2022 ở từng phần, hãy cùng ACADEMY AEC đi tìm hiểu và khám phá từng phần để từ đó các bạn có thể lên chiến lược điều chỉnh thời gian làm bài phù hợp nhé.
Cấu trúc bài thi Nghe - LISTENING
Bài thi có 4 phần như sau:
Nội dung | Mô tả chi tiết | |
Part 1 | Mô tả tranh (6 câu) | Quan sát và lắng nghe mô tả về bức tranh cho sẵn – Chọn ra đáp án mô tả đúng nhất về bức tranh trong số 4 đáp án A,B,C,D |
Part 2 | Hỏi và đáp (25 câu) | Lắng nghe câu hỏi/câu nói kèm 3 câu hồi đáp tương ứng với 3 đáp án A,B,C -> Chọn ra hồi đáp phù hợp nhất với câu hỏi. Bài nghe có thể có các cách nói rút gọn như: going to = gonna, want to = wanna. |
Part 3 | Hội thoại ngắn (39 câu) | Có 13 đoạn hội thoại ngắn, Mỗi đoạn có 03 câu hỏi kèm 4 đáp án => chọn đáp án đúng nhất. Lưu ý :
|
Part 4 | Bài nói chuyện ngắn (30 câu) | Có tổng cộng 10 bài nói chuyện ngắn ( độc thoại) → Với mỗi bài sẽ có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn A, B, C, D -> Chọn ra đáp án đúng nhất. Lưu ý:
|
Cấu trúc bài thi Đọc - READING
Bài thi có 3 phần như sau:
Nội dung | Mô tả chi tiết | |
Part 5 | Hoàn thành câu (30 câu) | Bạn sẽ chọn một đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống của câu chưa hoàn chỉnh. Lưu ý: phần này xoay quanh các thì trong tiếng Anh, nghĩa của từ, giới từ, từ loại, từ nối và mệnh đề trạng ngữ, đại từ quan hệ, đại từ, đại từ phản thân, tính từ sở hữu. |
Part 6 | Hoàn thành đoạn văn (16 câu) | Có tổng cộng 4 đoạn văn với mỗi đoạn văn tương đương 4 câu hỏi. Một đoạn văn sẽ có nhiều chỗ trống → Chọn một đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống. |
Part 7 | Đọc – hiểu (29 câu) Đoạn đơn | Bạn sẽ được cho 10 bài đọc với mỗi bài gồm 1 đoạn văn. Số lượng câu hỏi cho mỗi bài đọc dao động từ 2 đến 4 câu → Bạn đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi. Lưu ý: Có 4 câu khó:
|
Đọc – hiểu (25 câu) Đoạn kép | Bạn sẽ được cho 5 bài đọc với mỗi bài có từ 2 đến 3 đoạn văn. Mỗi bài đọc có 5 câu hỏi. → Bạn đọc câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi. |
LƯU Ý: Phân biệt dạng bài điền câu vào chỗ trống ở part 6 và part 7:
- Part 6 yêu cầu bạn chọn 1 trong 4 câu để điền vào chỗ trống sao cho thật thích hợp.
- Part 7 yêu cầu bạn điền câu cho sẵn vào 1 trong 4 chỗ trống trong bài sao cho phù hợp.
CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC 4 KỸ NĂNG - 2022
Tổng quan
Có đầy đủ cả 4 phần Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ngoài 2 kỹ năng Listening và Reading tương tự như ở bài TOEIC 2 kỹ năng, thí sinh sẽ làm thêm bài thi đánh giá Speaking và Writing. Có Tổng cộng gồm 19 câu cho cả 2 phần thi. Thời gian thi là 80 phút cho 20 phút Speaking và 60 phút Writing. Như vậy, bạn sẽ có 1 tiếng 20 phút làm bài cho 19 câu hỏi ở bài thi này.
Cấu trúc bài thi Nói - SPEAKING
Câu hỏi | Nội dung | Tiêu chí đánh giá |
1-2 | Read a text aloud: Đọc to một đoạn văn ngắn cho trước trong 45 giây | Phát âm, trọng âm, ngữ điệu. Lưu ý về cách nhấn nhá như thế nào để thật tự nhiên. |
3-4 | Describe a Picture: Thí sinh được yêu cầu miêu tả một bức tranh đã cho sao cho đúng ý ban giám khảo nhất trong 45 giây. | Phát âm, trọng âm, ngữ điệu, ngữ pháp, từ vựng cũng như tính liên quan phù hợp với bức tranh được đưa ra |
5-7 | Respond to questions: Ban giám khảo sẽ đưa ra các câu hỏi trong môi trường làm việc và yêu cầu bạn trả lời câu hỏi đó | Ngoài các kỹ năng cần thiết ở trên, bạn cần phải nâng cao thêm về kỹ năng phản xạ nhanh, trả lời câu hỏi phù hợp và đầy đủ. |
8-10 | Respond to questions using provided information: Bạn phải trả lời câu hỏi dựa trên những thông tin được ban giám khảo cho sẵn | |
11 | Express an Opinion: Bạn sẽ được thể hiện quan điểm của mình về một vấn đề trong thời gian nhất định. |
LƯU Ý: Đối với bài thi TOEIC Speaking bạn sẽ phải trả lời qua microphone trong suốt thời gian dự thi nên bạn cần nói thật rõ ràng và cẩn thận để bài thi của bạn được ghi lại chính xác nhất nhé.
Cấu trúc bài thi Viết - WRITING
Câu hỏi | Nội dung | Tiêu chí đánh giá |
1-5 | Write a sentence based on a picture: Thí sinh được cung cấp một bức tranh và 2 từ hoặc cụm từ. Thí sinh được yêu cầu viết 1 câu miêu tả bức tranh và bắt buộc phải có 2 từ/ cụm từ đã cho. | Đánh giá từ vựng, ngữ pháp được dùng miêu tả bức tranh phù hợp |
6-7 | Respond to a written request: Trả lời một yêu cầu bằng văn bản (email) | Đọc hiểu yêu cầu, tư duy ý tưởng liên quan, sử dụng từ vựng và cấu trúc theo văn phong email. Câu viết đúng ngữ pháp. |
8 | Write an opinion essay: Thí sinh được yêu cầu viết một bài văn tối thiểu 300 từ, trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề trong xã hội. | Trình bày quan điểm theo tư duy logic, triển khai vấn đề rõ ràng. Sử dụng từ vựng, dạng câu đa dạng và đúng ngữ pháp. |
Cùng tìm hiểu thêm về giảng dạy TOEIC tại ACADEMY AEC qua fanpage ACADEMY AEC – Test Prep:
THANG ĐIỂM
Bảng quy đổi điểm TOEIC 2 kỹ năng Nghe và Đọc
Điểm số của bài thi TOEIC 2 kỹ năng sẽ được đánh giá dựa trên tổng điểm phần thi Listening và Reading.

Bảng quy đổi điểm TOEIC được đơn vị ra đề (ETS) chứng nhận
Điểm số của bài thi TOEIC 4 kỹ năng sẽ được đánh giá dựa trên 3 điểm riêng lẻ: tổng điểm phần thi Listening và Reading; điểm phần thi Speaking; điểm phần thi Writing. Bài thi nói và viết có điểm tối đa mỗi bài thi là 200 điểm. Tổng điểm tối đa cho 2 bài thi này là 400. Dưới đây là bảng quy đổi tham khảo về bài thi nói và thi viết.
Thang điểm bài thi Nói - Speaking
SPEAKING Scaled Score | SPEAKING Proficiency Level |
0 – 30 | 1 |
40 – 50 | 2 |
60 – 70 | 3 |
80 – 100 | 4 |
110 – 120 | 5 |
139 – 150 | 6 |
160 – 180 | 7 |
190 – 200 | 8 |
Thang điểm bài thi Viết - Writing
WRITING Scaled Score | WRITING Proficiency Level |
0 – 30 | 1 |
40 | 2 |
50 – 60 | 3 |
70 – 80 | 4 |
90 – 100 | 5 |
110 – 130 | 6 |
140 – 160 | 7 |
150 – 190 | 8 |
200 | 9 |
Dựa vào bảng trên bạn có thể tự đặt ra mục tiêu và chế độ luyện tập phù hợp với bản thân nhất. Tuy nhiên, những số liệu trên chỉ mang tính tương đối. Vì đây là hai bài thi có cách tính điểm thiếu trực quan nhất. Cách tốt nhất để đảm bảo điểm thi của 2 bài này là bạn hãy thi thử thật nhiều lần và lấy điểm trung bình của các bài thi thử để đánh giá bài thi thật.